ガネシア (Ganaesia)
Kazumi Band (渡辺香津美バンド) - 1990
| Name | DR | Peak DB | Average DB |
|---|---|---|---|
| 1 - リボージ | 14 | -1.18 | -19.27 |
| 2 - リターン・オブ・ザ・ボリヴィアン・スーン・スーン・マン | 14 | -0.50 | -17.11 |
| 3 - ガネシア | 14 | -1.40 | -18.90 |
| 4 - ムーン・ドロップス | 14 | -5.50 | -24.54 |
| 5 - ラクーン・ロール | 15 | -0.70 | -18.25 |
| 6 - メネガ | 14 | -0.09 | -19.46 |
| 7 - ジャズー | 14 | -2.48 | -19.66 |
| 8 - カゴのニュアンス | 16 | -0.75 | -20.54 |
Album Information
| Artist | Kazumi Band (渡辺香津美バンド) |
| Album | ガネシア (Ganaesia) |
| Release year | 1990 |
| Album DR | 15 |
| Minimum DR | 14 |
| Maximum DR | 16 |
| Source | CD |
| Label | Domo |
| Label code (optional) | Not specified or not available |
| Catalog number | POCH-1019 |
| Barcode | 4988005068590 |
| Country | JP |
| Discogs URL | View on Discogs |
| Bandcamp URL | |
| Comment |